Krugersdorp Triangle Hiking Trails 2026
Includes: Muldersdrift, Hekpoort, Maanhaarrand, Zeekoeihoek, Magaliesburg & Steenkoppies
| No | Location | Trail Name | Distance | Difficulty | Features | Guide |
| Krugersdorp | ||||||
| 1 | Jodev Farm Stall | Jodev Farm Walking Trails | 3 to 5 km | Easy to Moderate | 🐾☕ | - |
| 2 | Kloof Rus | Kloof Rus Walking & Hiking Trails | 1.5, 5 & 8 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️ | - |
| 3 | Danielsrust Game Farm | Hiking & Trail Running Network | 5, 10 & 15 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️ | - |
| 4 | Sterkfontein Heritage Lodge | Sterkfontein Heritage Trail | 4.3 to 5 km | Easy to Moderate | 🐾💦🏊⛰️☕ | - |
| 5 | Farmhouse 58 | Nature & Ridge Trails | 3, 5 & 8 km | Easy to Moderate | 💦⛰️☕ | - |
| Muldersdrift (Cradle of Humankind Area) | ||||||
| 6 | Cradle Moon Lakeside Game Lodge | Ping, Blue, Red & Yellow Route | 5.6, 10, 18 & 24 km | Easy to Moderate to Hard | 💦🏊⛰️☕ | - |
| 7 | Kloofzicht Lodge & Spa | Zwartkops Mountain & Nature Reserve Trails | 3, 5.5 & 10 km | Easy to Moderate | ⛰️☕ | - |
| 8 | Glenburn Lodge and Spa | Veldt Hike & Zwartkops Mountain Trails | 3, 6-10 km | Easy to Hard | ⛰️☕ | - |
| 9 | GROUND The Venue | Mountain Trails | 3 to 9 km | Easy to Hard | 🐾⛰️☕ | Read Guide |
| 10 | Avianto / Syringa Park | Part of the Fedgroup Trails Network | 2.5, 5, 8 & 10 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️☕ | - |
| 11 | Kings Kloof | Green, Yellow, Blue, Black & Red | 6, 7.5, 12, 21 & 27 km | Easy to Moderate to Hard | 💦🏊⛰️☕ | - |
| Hekpoort | ||||||
| 12 | Rustig | Olienhout, Witstinkhout, Karee & Magalieskrans | 3, 5, 13 & 18 km | Easy to Moderate to Hard | ⛰️☕ | - |
| 13 | Shelters Rock | Mountain Trail | 8 km (Out-and-Back) | Moderate to Hard | ⛰️ | - |
| 14 | Castle Gorge | Wilderness Trail | 10 to 13 km (Circular / Out-and-Back) | Hard / Technical | 💦🏊⛰️ | - |
| 15 | Foothold | Foothold & Paardekraal Trails | 5 to 12 km (Circular / Out-and-Back) | Moderate to Hard | 🏊⛰️ | - |
| 16 | Sable Ranch | Blue, Green & Sable Mountain Trail | 5, 8, 10 & 12 km | Moderate to Hard | 🐾🏊⛰️☕ | - |
| 17 | Imbabali Retreat and Venue | Hornbill Route, Eagle Route, and Impala Route | 2, 3 & 8 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️☕ | - |
| 18 | Weavers Roost | Weaver's Roost Mountain & River Trails | 2.5 & 5 km | Easy to Moderate | ⛰️☕ | - |
| Maanhaarrand (Close to Magaliesburg) | ||||||
| 19 | Magalies Wild Game Farm | Wild Forest Walk | 2 - 5 km (Circular) | Easy | 🐾⛰️ | - |
| 20 | Phefumula Country Retreat | Mountain & Forest Trails | 5 to 12 km | Easy to Moderate to Hard | ⛰️☕ | - |
| 21 | The Donkey Dairy | Brayer’s Eye & Long Ears Lookout | 2 to 5 km | Easy to Moderate | ⛰️☕ | - |
| 22 | Intaba Thulile Guest Farm | Badenhorst Trail & Magaliesberg Mountain Ridge Loops | 3, 8 & 10 km | Easy to Moderate to Hard | 🐾⛰️ | - |
| 23 | Thabametsi Farm | Thabametsi Farm Trails | 2 to 10 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️☕ | - |
| Zeekoeihoek | ||||||
| 24 | Bekker (High School) | River, Standard Loops & Mountain Route | 3, 6, 8 & 15 km | Easy to Moderate to Hard | 🐾⛰️☕ | - |
| Magaliesburg | ||||||
| 25 | Hornbill Lodge | Mountain of Faith, Baboon Trail & Riverbank Walk | 1.5 to 5 km | Easy to Moderate | 🐾🏊⛰️☕ | - |
| 26 | Olive Tree Farm | Yellow, Green, Red & Circular / Combo Loops | 2.1, 3, 3.1, 6 & 9-10 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️ | - |
| 27 | Saamrus Guest Farm | River Walk, Bush/Hillside Walk, and Plateau Trails | 1 to 8 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️ | - |
| 28 | Zeply Fishing & Game Resort | Zelpy Hiking & Mountain Bike Trails | 3 to 10 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️☕ | - |
| 29 | Rising Rocks Farm | Rising Rocks On-Site Farm Trails | 2 to 5 km | Easy | ⛰️ | - |
| Steenkoppies (Close to Magaliesburg) | ||||||
| 30 | Happy Acres | Kingfisher Bend & Grassland Trails | 3k to 8 km | Easy to Moderate | 🐾⛰️ | - |
| 31 | Stone Hill Pet Friendly Boutique | Stone Hill Farm Trail & Riverine Walk | 5 km | Easy | 🐾⛰️ | - |
